Com aplicações em diferentes segmentos do mercado, os aços inoxidáveis são resistentes e atendem a diversos tipos de demandas. Sabendo dessa importância, a unidade de aços inoxidáveis se colocou a frente ao disponibilizar esse produto aos seus clientes.
Uma completa linha de aços inoxidáveis, que é tudo isso para você.
Barras
Cantoneiras
Tubos
Chapas
Bobinas
Fitas e Blanks
MARTENSÍTICOS | |||||||||||
420 | 0,15 mín. | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 12,0 a 14,0 | 0,75 | 0,50 | – | – | Cutelaria, instrumentos de medição, hospitalares, odontológicos e cirúrgicos; áreas de mineração e siderurgia, além de lâminas de corte e discos de freios, facas, lâminas e correntes para máquinas de lavar garrafas. |
FERRÍTICOS | |||||||||||
409 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 10,5 a 11,7 | 0,50 | – | 0,030 | 6(C+N) < Ti < 0,50 Nb = 0,17 máx. |
Sistemas de exaustão de gases em motores de explosão e estampagem em geral, além de caixas de capacitores. |
410 | 0,03 | 1,50 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 10,5 a 12,5 | 1,00 | – | 0,030 | – | Transportes: carros ferroviários, vagões, ônibus; usinas de açúcar e álcool: coletores de bagaço, lateral das mesas alimentadoras, piso e lateral de mesas intermediárias, condutores de cana, Shut Donelly, difusores, coletores de caldo; prédios, mobiliários urbanos, vigas para pontes etc. |
430 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 16,0 a 18,0 | 0,75 | – | – | – | Construção civil e arquitetura; utensílios domésticos (baixelas, pias e talheres), eletrodomésticos (fogões, geladeiras, fornos de micro-ondas e lavadoras), cunhagem de moedas, balcões frigoríficos e estampagem em geral. |
439 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 17,0 a 19,0 | 0,50 | – | 0,030 | 0,20 + 4 (C+N) < Ti + Nb < 0,75 Al = 0,15 Al máx. |
Construção civil e arquitetura; usinas de açúcar, sistemas de exaustão (tubos silenciosos), eletrodomésticos (máquinas de lavar roupas, fogões, fornos de micro-ondas) e estampagem geral. |
441 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 17,5 a 18,5 | 0,50 | – | 0,030 | 3C + 0,30 < Nb < 1,00 Ti= 0,10 a 0,60 | Sistema de exaustão (tubos e planos, estampagem – corpo catalisador, silencioso etc). |
444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 17,5 a 18,5 | 1,00 | 1,75 a 2,50 | 0,035 | 0,20 + 4(C+N) < Ti + Nb < 0,80 | Construção civil e arquitetura; usinas de açúcar, caixas d’água, aquecedores residenciais de água, aplicações em indústrias química e petroquímica. |
ASTM/AISI |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Outros | APLICAÇÕES |
AUSTENÍTICOS AUSTENÍTICOS | |||||||||||
201* | 0,15 | 8,00-10,00 | 1,00 | 0,060 | 0,030 | 14,0 a 16,0 | 1,00 a 2,00 | – | – | CU-0,80 a 0,90 | Estruturais e Corrimão |
304 | 0,07 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 0,015 | 17,5 a 19,5 | 8,0 a 10,5 | – | 0,10 | – | Equipamentos para indústrias aeronáuticas, ferroviárias, navais, petroquímicas, de papel e celulose, têxtis, frigoríficas, hospitalares, alimentícias, de laticínios, farmacêuticas, cosméticas, químicas; utensílios domésticos, instalações criogênicas, destilarias, fotografias, tubos e tanques em geral, estampagem geral, profunda e de precisão |
304L | 0,03 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 0,015 | 17,5 a 19,5 | 8,0 a 10,5 | – | 0,10 | Equipamentos para indústrias aeronáuticas, ferroviárias, navais, petroquímicas, de papel e celulose, têxtis, frigoríficas, hospitalares, alimentícias, de laticínios, farmacêuticas, cosméticas, químicas; utensílios domésticos, instalações criogênicas, destilarias, fotografia, tubos e tanques em geral, estampagem geral e profunda. | |
310S/H | 0,035 a 0,08 | 2,00 | 1,50 | 0,045 | 0,015 | 24,0 a 26,0 | 19,0 a 22,0 | – | – | – | Indústria de tratamento térmico para partes de forno, tais como suporte de refratários, partes dos queimadores, correias transportadoras, forração de forno, ventiladores, ganchos de tubo, etc. Na indústria alimentícia, são usados em contato com o ácido cítrico e ácido acético aquecidos. |
316L | 0,03 | 2,00 | 0,75 | 0,045 | 0,015 | 16,5 a 18,0 | 10,0 a 13,0 | 2,0 a 2,5 | 0,10 | Construção civil e arquitetura; equipamentos para indústrias aeronáuticas, ferroviárias, navais, químicas e petroquímicas, farmacêuticas, cosméticas, têxtis, de borracha, de tintas, de laticínios, hospitalares; mineração e siderurgia; refrigeração, refinarias, fabricação de tubos e vasos de pressão, destilarias de álcool, destilarias de etanol e caldeiraria. |
Bitola | Peso – Kg/m | |||
Polegada | mm | Redondo | Sextavado | Quadrado |
3.3/8″ | 85,73 | 45,560 | – | – |
3.1/2″ | 88,90 | 49,000 | 53,742 | 62,435 |
3.5/8″ | 92,08 | 52,560 | – | – |
3.3/4″ | 95,25 | 56,250 | – | – |
3.7/8″ | 98,43 | 60,060 | – | – |
4″ | 101,60 | 64,00 | 70,193 | 81,548 |
4.1/8″ | 104,78 | 68,069 | – | – |
4.1/4″ | 107,95 | 72,250 | – | – |
4.3/8″ | 11.113 | 76,569 | – | – |
4.1/2″ | 114,30 | 81,00 | – | – |
4.5/8″ | 117,48 | 85,570 | – | – |
4.3/4″ | 120,65 | 90,250 | – | – |
4.7/8″ | 123,83 | 95,070 | – | – |
5″ | 127,00 | 100,000 | – | – |
5.1/4″ | 133,36 | 110,266 | – | – |
5.1/2″ | 139,71 | 121,017 | – | – |
5.3/4″ | 146,06 | 132,268 | – | – |
6″ | 152,40 | 144,00 | – | – |
6.1/4″ | 158,76 | 156,269 | – | – |
6.1/2″ | 165,11 | 169,020 | – | – |
6.3/4″ | 171,46 | 182,271 | – | – |
7″ | 177,81 | 196,022 | – | – |
7.1/4″ | 184,16 | 210,272 | – | – |
7.1/2″ | 190,51 | 225,023 | – | – |
7.3/4″ | 196,85 | 240,250 | – | – |
8″ | 203,20 | 255,999 | – | – |
8.1/4″ | 209,55 | 272,249 | – | – |
8.1/2″ | 215,90 | 288,999 | – | – |
8.3/4″ | 222,25 | 306,249 | – | – |
9″ | 228,60 | 323,999 | – | – |
9.1/4″ | 234,95 | 342,249 | – | – |
9.1/2″ | 241,30 | 360,999 | – | – |
9.3/4″ | 247,65 | 380,249 | – | – |
10″ | 254,00 | 399,999 | – | – |
10.1/2″ | 266,70 | 440,999 | – | – |
11″ | 279,40 | 483,999 | – | – |
11.1/2″ | 292,70 | 531,174 | – | – |
12″ | 304,80 | 575,999 | – | – |
14” | 355,6 | 783,99 | ||
16” | 406,4 | 1023,99 |
Bitola | Peso – Kg/m | |||
Polegada | mm | Redondo | Sextavado | Quadrado |
1/8″ | 3,17 | 0,062 | 0,068 | 0,079 |
5/32″ | 3,97 | 0,098 | – | – |
3/16″ | 4,76 | 0,140 | 0,154 | 0,179 |
1/4″ | 6,35 | 0,250 | 0,274 | 0,319 |
9/32″ | 7,14 | 0,316 | – | – |
5/16″ | 7,93 | 0,390 | 0,428 | 0,497 |
3/8″ | 9,53 | 0,563 | 0,618 | 0,717 |
7/16″ | 11,11 | 0,765 | – | – |
1/2″ | 12,70 | 1,000 | 1,097 | 1,274 |
9/16″ | 14,28 | 1,264 | – | – |
5/8″ | 15,87 | 1,562 | 1,713 | 1,990 |
11/16″ | 17,46 | 1,890 | – | – |
3/4″ | 19,05 | 2,250 | 2,468 | 2,867 |
13/16” | 20,63 | 2,639 | – | – |
7/8″ | 22,22 | 3,061 | 3,357 | 3,90 |
15/16″ | 23,81 | 3,515 | – | – |
1″ | 25,40 | 4,000 | 4,387 | 5,097 |
1.1/8″ | 28,57 | 5,061 | 5,550 | 6,448 |
1.3/16″ | 30,16 | 5,640 | – | – |
1.1/4″ | 31,75 | 6,250 | 6,855 | 7,964 |
1.5/16″ | 33,34 | 6,892 | – | – |
1.3/8″ | 34,92 | 7,560 | 8,292 | 9,633 |
1.7/16” | 36,51 | 8,264 | – | – |
1.1/2″ | 38,10 | 9,000 | 9,871 | 11,468 |
1.5/8″ | 41,27 | 10,560 | – | – |
1.3/4″ | 44,45 | 12,250 | 13,435 | 15,609 |
1.7/8″ | 47,62 | 14,060 | 15,420 | 17,915 |
2″ | 50,80 | 16,000 | 17,548 | 20,387 |
2.1/8″ | 53,97 | 18,050 | – | – |
2.3/16″ | 55,56 | 19,130 | – | – |
2.1/4″ | 57,15 | 20,250 | 22,210 | 25,802 |
2.5/16″ | 58,73 | 21,380 | – | – |
2.3/8″ | 60,33 | 22,560 | – | – |
2.7/16″ | 61,91 | 23,760 | – | – |
2.1/2″ | 63,50 | 25,000 | 27,419 | 31,855 |
2.5/8″ | 66,68 | 27,560 | – | – |
2.3/4″ | 69,85 | 30,250 | – | – |
2.7/8″ | 73,03 | 33,060 | – | – |
3″ | 76,20 | 36,000 | 39,484 | 45,871 |
3.1/8″ | 79,30 | 38,960 | – | – |
3.1/4″ | 82,55 | 42,250 | – | – |
Bitola | Peso – Kg/m | |||
Polegada | mm | Redondo | Sextavado | Quadrado |
3/4″ | 1/8″ | 19,05 | 3,17 | 0,886 |
3/4″ | 3/16″ | 19,05 | 4,76 | 1,270 |
1″ | 1/8″ | 25,40 | 3,17 | 1,208 |
1″ | 3/16″ | 25,40 | 4,76 | 1,753 |
1″ | 1/4″ | 25,40 | 6,35 | 2,258 |
1.1/4″ | 1/8″ | 31,75 | 3,17 | 1,530 |
1.1/4″ | 3/16″ | 31,75 | 4,76 | 2,237 |
1.1/4″ | 1/4″ | 31,75 | 6,35 | 2,903 |
1.1/2″ | 1/8″ | 38,10 | 3,17 | 1,852 |
1.1/2″ | 3/16″ | 38,10 | 4,76 | 2,720 |
1.1/2″ | 1/4″ | 38,10 | 6,35 | 3,540 |
2″ | 1/8″ | 50,80 | 3,17 | 2,490 |
2″ | 3/16″ | 50,80 | 4,76 | 3,680 |
2″ | 1/4″ | 50,80 | 6,35 | 4,840 |
2″ | 5/16″ | 50,80 | 7,93 | 5,940 |
2″ | 3/8″ | 50,80 | 9,53 | 7,010 |
2” | 1/2” | 50,80 | 12,70 | 8,970 |
2.1/2″ | 3/16″ | 63,50 | 4,76 | 4,650 |
2.1/2″ | 1/4″ | 63,50 | 6,35 | 6,129 |
2.1/2″ | 5/16″ | 63,50 | 7,93 | 7,554 |
2.1/2″ | 3/8″ | 63,50 | 9,53 | 8,956 |
2.1/2” | 1/2” | 63,50 | 12,70 | 11,460 |
3″ | 3/16″ | 76,20 | 4,76 | 5,622 |
3″ | 1/4″ | 76,20 | 6,35 | 7,419 |
3″ | 5/16″ | 76,20 | 7,93 | 9,165 |
3″ | 3/8″ | 76,20 | 9,53 | 10,892 |
3” | 1/2” | 76,20 | 12,70 | 13,930 |
4″ | 1/4″ | 101,60 | 6,35 | 10,000 |
4” | 3/8” | 101,60 | 9,53 | 14,765 |
4” | 1/2” | 101,60 | 12,70 | 18,970 |
Espessura | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | |||||||||
Bitola | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm | Peso | mm |
1/2″ | 0,318 | 12,70 | 0,478 | 12,70 | 0,637 | 12,70 | 0,796 | 12,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/8″ | 0,397 | 15,87 | 0,597 | 15,87 | 0,796 | 15,87 | 0,994 | 15,87 | 1,195 | 15,87 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4″ | 0,477 | 19,05 | 0,716 | 19,05 | 0,956 | 19,05 | 1,193 | 19,05 | 1,434 | 19,05 | 1,911 | 19,05 | – | – | – | – | – | – |
7/8″ | 0,556 | 22,22 | 0,836 | 22,22 | 1,115 | 22,22 | 1,392 | 22,22 | 1,673 | 22,22 | 2,229 | 22,22 | – | – | – | – | – | – |
1″ | 0,636 | 25,40 | 0,955 | 25,40 | 1,274 | 25,40 | 1,591 | 25,40 | 1,912 | 25,40 | 2,548 | 25,40 | 3,184 | 25,40 | 3,823 | 25,40 | – | – |
1.1/4″ | 0,795 | 31,75 | 1,194 | 31,75 | 1,593 | 31,75 | 1,989 | 31,75 | 2,390 | 31,75 | 3,185 | 31,75 | 3,981 | 31,75 | 4,778 | 31,75 | 6,371 | 31,75 |
1.1/2″ | 0,954 | 38,10 | 1,433 | 38,10 | 1,911 | 38,10 | 2,387 | 38,10 | 2,868 | 38,10 | 3,823 | 38,10 | 4,777 | 38,10 | 5,734 | 38,10 | 7,645 | 38,10 |
1.3/4″ | 1,113 | 44,45 | 1,671 | 44,45 | 2,230 | 44,45 | 2,785 | 44,45 | 3,347 | 44,45 | 4,460 | 44,45 | 5,573 | 44,45 | 6,690 | 44,45 | 8,919 | 44,45 |
2″ | 1,272 | 50,80 | 1,910 | 50,80 | 2,548 | 50,80 | 3,182 | 50,80 | 3,825 | 50,80 | 5,097 | 50,80 | 6,369 | 50,80 | 7,645 | 50,80 | 10,194 | 50,80 |
2.1/4″ | 1,431 | 57,15 | 2,149 | 57,15 | 2,867 | 57,15 | 3,580 | 57,15 | 4,303 | 57,15 | 5,734 | 57,15 | 7,165 | 57,15 | 8,601 | 57,15 | 11,468 | 57,15 |
2.1/2″ | 1,590 | 63,50 | 2,388 | 63,50 | 3,185 | 63,50 | 3,978 | 63,50 | 4,781 | 63,50 | 6,371 | 63,50 | 7,961 | 63,50 | 9,556 | 63,50 | 12,742 | 63,50 |
2.3/4″ | 1,749 | 69,85 | 2,627 | 69,85 | 3,504 | 69,85 | 4,376 | 69,85 | 5,259 | 69,85 | 7,008 | 69,85 | 8,757 | 69,85 | 10,512 | 69,85 | 14,016 | 69,85 |
3″ | 1,908 | 76,20 | 2,865 | 76,20 | 3,823 | 76,20 | 4,774 | 76,20 | 5,737 | 76,20 | 7,645 | 76,20 | 9,553 | 76,20 | 11,468 | 76,20 | 15,290 | 76,20 |
3.1/4″ | 2,067 | 82,55 | 3,104 | 82,55 | 4,141 | 82,55 | 5,172 | 82,55 | 6,215 | 82,55 | 8,282 | 82,55 | 10,350 | 82,55 | 12,423 | 82,55 | 16,564 | 82,55 |
3.1/2″ | 2,226 | 88,90 | 3,343 | 88,90 | 4,460 | 88,90 | 5,569 | 88,90 | 6,693 | 88,90 | 8,919 | 88,90 | 11,146 | 88,90 | 13,379 | 88,90 | 17,839 | 88,90 |
3.3/4″ | 2,385 | 95,25 | 3,582 | 95,25 | 4,778 | 95,25 | 5,967 | 95,25 | 7,171 | 95,25 | 9,556 | 95,25 | 11,942 | 95,25 | 14,335 | 95,25 | 19,113 | 95,25 |
4″ | 2,544 | 101,60 | 3,821 | 101,60 | 5,097 | 101,60 | 6,365 | 101,60 | 7,649 | 101,60 | 10,194 | 101,60 | 12,738 | 101,60 | 15,290 | 101,60 | 20,387 | 101,60 |
4.1/4″ | 2,703 | 107,95 | 4,059 | 107,95 | 5,415 | 107,95 | 6,763 | 107,95 | 8,127 | 107,95 | 10,831 | 107,95 | 13,534 | 107,95 | 16,246 | 107,95 | 21,661 | 107,95 |
4.1/2″ | 2,862 | 114,30 | 4,298 | 114,30 | 5,734 | 114,30 | 7,161 | 114,30 | 8,605 | 114,30 | 11,468 | 114,30 | 14,330 | 114,30 | 17,202 | 114,30 | 22,935 | 114,30 |
5″ | 3,180 | 127,00 | 4,776 | 127,00 | 6,371 | 127,00 | 7,956 | 127,00 | 9,561 | 127,00 | 12,742 | 127,00 | 15,922 | 127,00 | 19,113 | 127,00 | 25,484 | 127,00 |
5.1/2″ | 3,499 | 139,70 | 5,253 | 139,70 | 7,008 | 139,70 | 8,752 | 139,70 | 10,518 | 139,70 | 14,016 | 139,70 | 17,515 | 139,70 | 21,024 | 139,70 | 28,032 | 139,70 |
6″ | 3,817 | 152,40 | 5,731 | 152,40 | 7,645 | 152,40 | 9,547 | 152,40 | 11,474 | 152,40 | 15,290 | 152,40 | 19,107 | 152,40 | 22,935 | 152,40 | 30,581 | 152,40 |
Diâmetro Externo | Espessura de Parede (mm) | ||||||||||
Polegadas (“) | mm | 5-S | 10-S | 40-S | 80-S | 160-S | |||||
Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | Parede | Peso | ||
1/8” | 10,20 | – | – | 1,24 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 2,41 | 0,46 | – | – |
1/4” | 13,72 | – | – | 1,65 | 0,50 | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,81 | – | – |
3/8” | 17,15 | – | – | 1,65 | 0,64 | 2,31 | 0,86 | 3,20 | 1,12 | – | – |
1/2” | 21,34 | 1,65 | 0,81 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,29 | 3,73 | 1,64 | 4,75 | 1,94 |
3/4’ | 26,67 | 1,65 | 1,03 | 2,11 | 1,30 | 2,87 | 1,71 | 3,91 | 2,22 | 5,54 | 2,88 |
1” | 33,40 | 1,65 | 1,31 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,29 | 6,35 | 4,24 |
1.1/4” | 42,16 | 1,65 | 1,67 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,85 | 4,54 | 6,35 | 5,60 |
1.1/2” | 48,26 | 1,65 | 1,93 | 2,77 | 3,16 | 3,68 | 4,11 | 5,08 | 5,48 | 7,14 | 7,24 |
2” | 60,33 | 1,65 | 2,42 | 2,77 | 3,98 | 3,91 | 5,53 | 5,54 | 7,58 | 8,71 | 11,08 |
2.1/2” | 73,03 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,33 | 5,16 | 8,75 | 7,01 | 11,57 | 9,53 | 14,92 |
3” | 88,90 | 2,11 | 4,51 | 3,05 | 6,45 | 5,49 | 11,45 | 7,62 | 15,48 | 11,13 | 21,30 |
3.1/2” | 101,60 | 2,11 | 5,17 | 3,05 | 7,40 | 5,74 | 13,76 | 8,08 | 18,90 | 12,70 | 27,80 |
4” | 114,30 | 2,11 | 5,83 | 3,05 | 8,35 | 6,02 | 16,30 | 8,56 | 22,62 | 13,49 | 33,50 |
5” | 141,30 | 2,77 | 9,45 | 3,40 | 11,60 | 6,55 | 22,09 | 9,53 | 31,38 | 15,88 | 49,10 |
6” | 168,28 | 2,77 | 11,30 | 3,40 | 13,80 | 7,11 | 28,65 | 10,97 | 43,16 | 18,24 | 67,40 |
8” | 219,08 | 2,77 | 14,80 | 3,76 | 19,90 | 8,18 | 42,97 | 12,70 | 64,57 | 23,02 | 111,30 |
10” | 273,05 | 3,40 | 22,60 | 4,19 | 27,80 | 9,27 | 60,30 | 12,70 | 81,50 | 28,57 | 171,20 |
12” | 323,85 | 3,96 | 31,40 | 4,57 | 36,00 | 9,53 | 71,90 | 12,70 | 97,40 | 33,34 | 238,80 |
14” | 355,60 | 3,96 | 34,40 | 4,78 | 41,30 | – | – | – | – | – | – |
16” | 406,40 | 4,20 | 42,40 | 4,78 | 47,30 | – | – | – | – | – | – |
18” | 457,20 | 4,20 | 46,80 | 4,78 | 53,20 | – | – | – | – | – | – |
20” | 508,00 | 4,78 | 59,30 | 5,54 | 68,60 | – | – | – | – | – | – |
24” | 609,60 | 5,54 | 82,50 | 6,35 | 94,50 | – | – | – | – | – | – |
Tubos acima de 18″ fabricação calandrado, nas normas A778 e A358. |
Medidas Externas (mm) | Espessura de Parede – mm | ||||||
Quadrado | Retangular | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,0 |
10 x 10 | – | 0,29 | 0,35 | 0,42 | – | – | – |
15 x 15 | 10 x 20 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | – | – | – |
20 x 20 | 15 x 25 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | – | – |
25 x 25 | 15 x 35 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | – | – |
20 x 30 | |||||||
– | 20 x 35 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
30 x 30 | 20 x 40 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,6 |
25 x 35 | |||||||
35 x 35 | 20 x 50 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,1 |
30 x 40 | |||||||
– | 25 x 50 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,3 |
40 x 40 | 30 x 50 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 3,5 |
45×45 | 20 x 70 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 4,0 |
30 x 60 | |||||||
40 x 50 | |||||||
50 x 50 | 30 x 70 | – | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 4,5 |
40 x 60 | |||||||
60 x 60 | 30 x 90 | – | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,0 | 5,4 |
40 x 80 | |||||||
50 x 70 | |||||||
70 x 70 | 40 x 100 | – | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 6,0 | 6,4 |
50 x 90 | |||||||
60 x 80 | |||||||
80 x 80 | 60 x 100 | – | 3,0 | 3,7 | 4,9 | 6,8 | 7,4 |
– | 100 x 50 | – | – | 3,5 | 4,7 | – | 7,0 |
90 x 90 | 100 x 80 | – | – | – | 5,6 | – | 8,4 |
100 x 100 | 120 x 80 | – | – | – | 6,3 | – | 9,4 |
Diâmetro | Espessura da parede (mm) e Peso por metro (Kg/m) | ||||||||||
Polegadas (“) | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,77 | 3,00 |
1/4” | 6,35 | 0,0735 | 0,0867 | 0,0994 | 0,1116 | 0,1345 | 0,1553 | 0,1828 | |||
3/8” | 9,53 | 0,1135 | 0,1347 | 0,1553 | 0,1755 | 0,2144 | 0,2512 | 0,3027 | |||
1/2” | 12,70 | 0,1533 | 0,1825 | 0,2111 | 0,2393 | 0,2941 | 0,3468 | 0,4222 | 0,5378 | ||
5/8” | 15,87 | 0,1931 | 0,2303 | 0,2669 | 0,3030 | 0,3737 | 0,4424 | 0,5417 | 0,6972 | ||
3/4” | 19,05 | 0,2782 | 0,3228 | 0,3670 | 0,4536 | 0,5383 | 0,6616 | 0,8570 | 1,0399 | 1,2101 | |
7/8” | 22,22 | 0,3786 | 0,3787 | 0,5333 | 0,6339 | 0,7811 | 1,0164 | 1,2390 | 1,4492 | ||
1” | 25,40 | 0,4345 | 0,4947 | 0,6132 | 0,7299 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4389 | 1,6889 | ||
1 1/4” | 31,75 | 0,7728 | 0,9214 | 1,1404 | 1,4954 | 1,8378 | 2,1677 | ||||
1 1/2” | 38,10 | 0,9324 | 1,1129 | 1,3798 | 1,8146 | 2,2368 | 2,6465 | ||||
1 3/4” | 44,45 | 1,0920 | 1,3044 | 1,6192 | 2,1338 | 2,6358 | 3,1253 | ||||
2” | 50,80 | 1,2516 | 1,4959 | 1,8586 | 2,4530 | 3,0348 | 3,6040 | ||||
2 1/2” | 63,50 | 1,8789 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | 4,5616 | |||||
3” | 76,20 | 2,2620 | 2,8161 | 3,7297 | 4,6307 | 5,5192 | |||||
3 1/2” | 88,90 | 2,6457 | 3,2958 | 4,3693 | 5,9979 | 6,4785 | |||||
4” | 101,60 | 3,7737 | 5,0065 | 6,2267 | 7,4343 | ||||||
5” | 127,00 | 6,2832 | 7,8226 | 9,3494 | |||||||
6” | 152,40 | 7,5599 | 9,4185 | 11,2645 | |||||||
8” | 203,20 | 10,1134 | 12,6104 | 15,0948 | |||||||
10” | 254,00 | 12,6669 | 15,8022 | 18,9250 | |||||||
12” | 304,80 | 15,2204 | 18,9941 | 22,7552 |
Espessura | Peso por m2 | Peso teórico por chapas | |||||
Nº (USG) | mm | 2 x 1 m | 2 x 1,2 m | 3 x 1 m | 3 x 1,2 m | 3 x 1,5 m | |
50,80 | 406,40 | 812,80 | 975,36 | 1219,20 | 1463,04 | 1828,80 | |
44,45 | 355,60 | 711,20 | 853,44 | 1066,80 | 1280,16 | 1600,20 | |
38,10 | 304,80 | 609,60 | 731,52 | 914,40 | 1097,28 | 1371,60 | |
31,75 | 254,00 | 508,00 | 609,60 | 762,00 | 914,40 | 1143,00 | |
– | 25,40 | 203,20 | 406,40 | 487,68 | 609,60 | 731,52 | 914,40 |
– | 22,22 | 177,76 | 355,52 | 426,62 | 533,28 | 639,94 | 799,92 |
– | 19,05 | 152,40 | 304,80 | 365,76 | 457,20 | 548,64 | 685,80 |
– | 15,87 | 126,96 | 253,92 | 304,70 | 380,88 | 457,06 | 571,32 |
– | 12,70 | 101,60 | 203,20 | 243,84 | 304,80 | 365,76 | 457,20 |
– | 11,11 | 88,88 | 177,76 | 213,31 | 266,64 | 319,97 | 399,96 |
– | 9,53 | 76,24 | 152,48 | 182,98 | 228,72 | 274,46 | 343,08 |
– | 7,93 | 63,44 | 126,88 | 152,26 | 190,32 | 228,38 | 285,48 |
3 | 6,35 | 50,80 | 101,60 | 121,92 | 152,40 | 182,88 | 228,60 |
5 | 5,66 | 45,28 | 90,56 | 108,67 | 135,84 | 163,01 | 203,76 |
7 | 4,76 | 38,08 | 76,16 | 91,39 | 114,24 | 137,09 | 171,36 |
8 | 4,37 | 34,96 | 69,92 | 83,90 | 104,88 | 125,86 | 157,32 |
9 | 3,97 | 31,76 | 63,52 | 76,22 | 95,28 | 114,34 | 142,92 |
10 | 3,57 | 28,56 | 57,12 | 68,54 | 85,68 | 102,82 | 128,52 |
11 | 3,18 | 25,44 | 50,88 | 61,06 | 76,32 | 91,58 | 114,48 |
12 | 2,78 | 22,24 | 44,48 | 53,38 | 66,72 | 80,06 | 100,08 |
13 | 2,37 | 18,96 | 37,92 | 45,50 | 56,88 | 68,26 | 85,32 |
14 | 1,98 | 15,84 | 31,68 | 38,02 | 47,52 | 57,02 | 71,28 |
15 | 1,79 | 14,32 | 28,64 | 34,37 | 42,96 | 51,55 | 64,44 |
16 | 1,56 | 12,48 | 24,96 | 29,95 | 37,44 | 44,93 | 56,16 |
17 | 1,43 | 11,44 | 22,88 | 27,46 | 34,32 | 41,18 | 51,48 |
18 | 1,27 | 10,16 | 20,32 | 24,38 | 30,48 | 36,58 | 45,72 |
19 | 1,11 | 8,88 | 17,76 | 21,31 | 26,64 | 31,97 | 39,96 |
20 | 0,95 | 7,60 | 15,20 | 18,24 | 22,80 | 27,36 | 34,20 |
21 | 0,87 | 6,96 | 13,92 | 16,70 | 20,88 | 25,06 | 31,32 |
22 | 0,79 | 6,32 | 12,64 | 15,17 | 18,96 | 22,75 | 28,44 |
23 | 0,71 | 5,68 | 11,36 | 13,63 | 17,04 | 20,45 | 25,56 |
24 | 0,64 | 5,12 | 10,24 | 12,29 | 15,36 | 18,43 | 23,04 |
25 | 0,56 | 4,48 | 8,96 | 10,75 | 13,44 | 16,13 | 20,16 |
26 | 0,48 | 3,84 | 7,68 | 9,22 | 11,52 | 13,82 | 17,28 |
27 | 0,44 | 3,52 | 7,04 | 8,45 | 10,56 | 12,67 | 15,84 |
28 | 0,40 | 3,20 | 6,40 | 7,68 | 9,60 | 11,52 | 14,40 |