Em nosso catálogo, dispomos de uma linha completa de barras de aço carbono, composta por:
• Barras de Aço Trefiladas
• Barras de Aço Laminadas
• Barras de Aço Forjadas
• Barras de Aço Ressulfuradas
Sabendo da importância desse produto no seu dia a dia, o Grupo Açotubo disponibiliza a mais completa linha de barras nas normas SAE, ASTM, NBR e DIN.
Nossa missão é entende-los de forma a oferecer as melhores soluções.
Diâmetro | Kg/m | Diâmetro | Kg/m | |||||
pol. (“) | mm | • | ■ | ⬢ | pol. (“) | mm | • | |
1/4 | 6,35 | 0,25 | 0,32 | 0,27 | 4 | 101,60 | 64,00 | |
5/16 | 7,94 | 0,39 | 0,50 | 0,43 | 4 1/8 | 104,77 | 68,06 | |
3/8 | 9,53 | 0,56 | 0,72 | 0,62 | 4 1/4 | 107,95 | 72,25 | |
7/16 | 11,11 | 0,77 | 0,98 | 0,84 | 4 3/8 | 111,12 | 76,56 | |
1/2 | 12,70 | 1,00 | 1,27 | 1,10 | 4 1/2 | 114,30 | 81,00 | |
9/16 | 14,29 | 1,27 | 1,61 | 1,39 | 4 5/8 | 117,47 | 85,56 | |
5/8 | 15,88 | 1,56 | 1,99 | 1,71 | 4 3/4 | 120,65 | 90,25 | |
11/16 | 17,46 | 1,89 | 2,41 | 2,07 | 4 7/8 | 123,82 | 95,05 | |
3/4 | 19,05 | 2,25 | 2,87 | 2,47 | 5 | 127,00 | 100,00 | |
13/16 | 20,64 | 2,64 | 3,37 | 2,90 | 5 1/4 | 133,35 | 110,25 | |
7/8 | 22,23 | 3,06 | 3,90 | 3,36 | 5 1/2 | 139,70 | 121,00 | |
15/16 | 23,81 | 3,51 | 4,48 | 3,86 | 5 3/4 | 146,05 | 132,25 | |
1 | 25,40 | 4,00 | 5,10 | 4,39 | 6 | 152,40 | 144,00 | |
1 1/16 | 26,99 | 4,52 | 5,75 | 4,95 | 6 1/4 | 158,75 | 156,25 | |
1 1/8 | 28,58 | 5,06 | 6,45 | 5,55 | 6 1/2 | 165,10 | 169,00 | |
1 3/16 | 30,16 | 5,64 | 7,19 | 6,19 | 6 3/4 | 171,45 | 182,25 | |
1 1/4 | 31,75 | 6,25 | 7,96 | 6,85 | 7 | 177,80 | 196,00 | |
1 5/16 | 33,34 | 6,89 | 8,78 | 7,56 | 7 1/4 | 184,15 | 210,25 | |
1 3/8 | 34,93 | 7,56 | 9,64 | 8,30 | 7 1/2 | 190,50 | 225,00 | |
1 7/16 | 36,51 | 8,26 | 10,53 | 9,06 | 7 3/4 | 196,85 | 240,25 | |
1 1/2 | 38,10 | 9,00 | 11,47 | 9,87 | 8 | 203,20 | 256,00 | |
1 9/16 | 39,69 | 9,77 | 12,44 | 10,71 | 8 1/4 | 209,55 | 272,25 | |
1 5/8 | 41,28 | 10,57 | 13,46 | 11,59 | 8 1/2 | 215,90 | 289,00 | |
1 11/16 | 42,86 | 11,39 | 14,51 | 12,49 | 8 3/4 | 222,25 | 306,25 | |
1 3/4 | 44,45 | 12,25 | 15,61 | 13,44 | 9 | 228,60 | 324,00 | |
1 13/16 | 46,04 | 13,14 | 16,75 | 14,41 | 9 1/4 | 234,95 | 342,25 | |
1 7/8 | 47,63 | 14,07 | 17,92 | 15,43 | 9 1/2 | 241,30 | 361,00 | |
1 15/16 | 49,21 | 15,01 | 19,13 | 16,47 | 9 3/4 | 247,65 | 380,25 | |
2 | 50,80 | 16,00 | 20,39 | 17,55 | 10 | 254,00 | 400,00 | |
2 1/16 | 52,39 | 17,02 | – | – | 10 1/4 | 260,35 | 420,25 | |
2 1/8 | 53,98 | 18,07 | – | – | 10 1/2 | 266,70 | 441,00 | |
2 3/16 | 55,56 | 19,14 | – | – | 10 3/4 | 273,05 | 462,25 | |
2 1/4 | 57,15 | 20,25 | – | – | 11 | 279,40 | 484,00 | |
2 5/16 | 58,73 | 21,39 | – | – | 11 1/4 | 285,75 | 506,25 | |
2 3/8 | 60,33 | 22,57 | – | – | 11 1/2 | 292,70 | 531,17 | |
2 7/16 | 61,91 | 23,76 | – | – | 11 3/4 | 298,45 | 552,25 | |
2 1/2 | 63,50 | 25,00 | – | – | 12 | 304,80 | 576,00 | |
2 9/16 | 65,09 | 26,27 | – | – | 12 1/2 | 317,50 | 625,00 | |
2 5/8 | 66,68 | 27,57 | – | – | 13 | 330,20 | 676,00 | |
2 11/16 | 68,26 | 28,89 | – | – | 13 1/2 | 342,90 | 729,00 | |
2 3/4 | 69,85 | 30,25 | – | – | 14 | 355,60 | 784,00 | |
2 13/16 | 71,44 | 31,64 | – | – | 14 1/2 | 368,30 | 841,00 | |
2 7/8 | 73,03 | 33,07 | – | – | 15 | 381,00 | 900,00 | |
2 15/16 | 74,61 | 34,51 | – | – | 15 1/2 | 393,70 | 961,00 | |
3 | 76,20 | 36,00 | – | – | 16 | 406,40 | 1024,00 | |
3 1/8 | 79,38 | 39,07 | – | – | 17 | 431,80 | 1156,00 | |
3 1/4 | 82,55 | 42,25 | – | – | 18 | 457,20 | 1296,00 | |
3 3/8 | 85,73 | 45,57 | – | – | 19 | 482,60 | 1444,00 | |
3 1/2 | 88,90 | 49,00 | – | – | 20 | 508,00 | 1600,00 | |
3 5/8 | 92,08 | 52,57 | – | – | Peso específico = 7,85 kg/dm3 | |||
3 3/4 | 95,25 | 56,25 | – | – | ||||
3 7/8 | 98,43 | 60,07 | – | – |
A comunidade europeia estandarlizou a norma EN 10087/98 em substituição á norma alemã DIN 1651/88, porém toda ela baseada na DIN
Designação Grau / Liga | Norma | Composição Química | Características | Principais aplicações | ||||||
C | Mn | P | S | Si (máx.) | Cr (máx.) | Outros | ||||
ASTM A – 36 | A36 | 0,26 máx. | 0,60 – 0,90 | 0,040 máx. | 0,050 máx. | 0,40 | – | Cu = 0,20 mín. | Aços com boas características de resistência mecânica, conformabilidade, usinabilidade e soldabilidade. | Perfis estruturais. Barras para serralheria. |
ASTM GR50 | A572 | 0,23 máx. | 1,35 máx. | 0,040 máx. | 0,050 máx. | 0,40 | – | – | ||
ASTM A – 588 | A588 | 0,20 máx. | 0,75 – 1,35 | 0,040 máx. | 0,050 máx. | 0,15 – 0,50 | 0,40 – 0,70 | Cu = 0,20 – 0,40 | Perfis estruturais com maior resistência à corrosão. | |
1020 | SAE J403 | 0,18/0,23 | 0,30/0,60 | 0,040 máx. | 0,050 máx. | – | – | – | Boa conformabilidade a frio e soldabilidade. Limitada usinabilidade. | Indústria automobilística, forjados. |
1045 | SAE J403 | 0,43/0,50 | 0,60/0,90 | 0,040 máx. | 0,050 máx. | – | – | – | Boa conformabilidade à quente e boa usinabilidade. | Peças para indústria automobilística, como eixos. |
4130 | SAE J404 | 0,28/0,33 | 0,40/0,60 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,80/1,10 | Mo=0,15/0,25 | Boa temperalidade, normalmente usado para peças de porte médio, quando temperado em água e para peças pequenas, quando temperados em óleo. | Bielas, braços de direção, eixos, parafusos, rebites e indústrias de exploração de petróleo. |
4140 | SAE J404 | 0,38/0,43 | 0,75/1,00 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,80/1,10 | Mo=0,15/0,25 | Aço para beneficiamento, com boa relação entre resistência mecânica e mais soldabilidade. | Componentes mecânicos diversos, forjados ou usinados. |
4340 | SAE J404 | 0,38/0,43 | 0,60/0,80 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,70/0,90 | Ni=1,65/2,00 Mo=0,20/0,30 | Aço de alta temperabilidade. | Peças de grandes espessuras e elevados esforços. |
5160 | SAE J404 | 0,56/0,64 | 0,75/1,00 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,70/0,90 | – | Boa temperabilidade, alta resistência à tração e fadiga. Boas propriedades acima de 300° C. |
Feixes de molas e implementos agrícolas. |
8620 | SAE J404 | 0,18/0,23 | 0,70/0,90 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,40/0,60 | Ni=0,40/0,70 Mo=0,15/0,25 | Aço para cementação de baixa liga. | Engrenagens, coroas pinhões, correntes e outros componentes cementados. |
8630 | SAE J404 | 0,26/0,33 | 0,70/0,90 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,40/0,60 | Ni=0,40/0,70 Mo=0,15/0,25 | Baixa temperabilidade com boas propriedades mecânicas em seções pequenas quando normalizado. | Peças de tamanhos médios a grandes para as quais um alto grau de resistência e tenacidade é exigido, como braços e pontas de eixo, peças para equipamentos de perfuração, exploração de petróleo, etc. |
8640 | SAE J404 | 0,38/0,43 | 0,75/1,00 | 0,030 máx. | 0,040 máx. | 0,15/0,35 | 0,40/0,60 | Ni= 0,40/0,70 Mo= 0,15/0,25 | Aço de média temperabilidade. | Usado para eixos, engrenagens, peças, juntas. |
20MnCr5 | DIN 10084 | 0,17/0,22 | 1,10/1,40 | 0,035 máx. | 0,035 máx. | 0,40 máx. | 1,00/1,30 | – | Aço para cementação de baixa liga. | Engrenagens, coroas pinhões, correntes e outros componentes cementados. |
1030 | SAE J403 | 0,32/0,38 | 0,60/0,90 | 0,030 máx. | 0,05 | – | – | Médio teor de carbono com aplicação variada, indicado para forjamento. | Eixos, pinos, alavancas, molas de baixa solicitação. | |
1212 | SAE J403 | 0,13 máx. | 0,70/1,00 | 0,070/0,120 | 0,16/0,23 | 0,05 | 0,10 | Elevada usinabilidade. Aços ressulfurados e resfoforados. |
Aplicados em usinabilidade fácil. | |
1213 | SAE J403 | 0,13 máx. | 0,70/1,00 | 0,070/0,120 | 0,24/0,33 | 0,05 | – | |||
12L14 | SAE J403 | 0,15 máx. | 0,85/1,15 | 0,040/0,090 | 0,26/0,35 | 0,02 | – | Pb=0,20/0,35 | Melhor usinabilidade. Aço ao chumbo. | |
1213 | DIN 11SMn30/9SMn28 | 0,14 máx. | 0,90/1,30 | 0,11 máx. | 0,27/0,33 | 0,05 | – | – | – | |
12L14 | DIN 11SMnPb30/9SMnPb28 | 0,14 máx. | 0,90/1,30 | 0,110 máx. | 0,27/0,33 | 0,05 | – | Pb=0,20/0,35 | – | – |
1215 | DIN 11SMn37/9SMn36 | 0,14 máx. | 1,10/1,50 | 0,11 máx. | 0,34/0,40 | 0,05 | – | – | – | |
12L14 | DIN 11SMnPb37/9SMnPb36 | 0,14 máx. | 1,00/1,50 | 0,110 máx. | 0,34/0,40 | 0,05 | – | Pb=0,20/0,35 | – | – |
Dimensão Nominal (mm) | Tolerância Diâmetro (mm) | Tolerância Ovalização (mm) | Empenamento/Metro (mm/m) | Empenamento Total |
6,00 – 15,99 | ± 0,40 | Máxima 0,60 | 4,0 | 0,004 X Comprimento total da barra em mm |
16,00 – 25,99 | ± 0,50 | Máxima 0,75 | ||
26,00 – 35,99 | ± 0,60 | Máxima 0,90 | ||
36,00 – 40,99 | ± 0,70 | Máxima 1,05 | ||
41,00 – 50,99 | ± 0,80 | Máxima 1,20 | ||
51,00 – 63,99 | ± 0,90 | Máxima 1,35 | ||
64,00 – 80,99 | ± 1,00 | Máxima 1,50 | ||
81,00 – 100,99 | ± 1,30 | Máxima 1,95 | 2,5 | 0,0025 X Comprimento total da barra em mm |
101,00 – 120,99 | ± 1,50 | Máxima 2,25 | ||
121,00 – 160,99 | ± 2,00 | Máxima 3,00 | ||
161,00 – 200,99 | ± 2,50 | Máxima 3,75 | ||
201,00 – 210,00 | ± 3,15 | Máxima 4,72 | ||
210,01 – 220,00 | ± 3,30 | Máxima 4,95 | ||
220,01 – 230,00 | ± 3,45 | Máxima 5,17 | ||
230,01 – 240,00 | ± 3,60 | Máxima 5,40 | ||
240,01 – 250,00 | ± 3,75 | Máxima 5,62 |
Medida Acabada do Cliente (mm) | Retificadas/trefilada/descascada | Ovalização | Empenamento | ||||
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |||
3 < DN ≤ 6 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 50% da tolerância nominal | As barras não podem apresentar empenamento visível |
6 < DN ≤ 10 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | ||
10 < DN ≤ 18 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | ||
18 < DN ≤ 30 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | ||
30 < DN ≤ 50 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | ||
50 < DN ≤ 80 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | ||
80 < DN ≤ 120 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | ||
120 < DN ≤ 180 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | ||
180 < DN ≤ 250 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | ||
250 < DN ≤ 315 | 0,052 | 0,081 | 0,130 | 0,210 | 0,320 |
Medida Acabada do Cliente (mm) | Sobremetal | Tolerância | Sobremetal | Tolerância |
Aço Ligado (mm) | Aço Carbono (mm) | |||
Acima de 63 até 80 | 7 | ± 1,4 | 11 | ± 3,1 |
Acima de 80 até 100 | 8 | ± 1,7 | 12 | ± 3,4 |
Acima de 100 até 125 | 10 | ± 2,0 | 14 | ± 3,8 |
Acima de 125 até 160 | 12 | ± 2,3 | 16 | ± 4,2 |
Acima de 160 até 200 | 14 | ± 2,8 | 18 | ± 4,9 |
Acima de 200 até 250 | 17 | ± 3,4 | 21 | ± 5,6 |
Acima de 250 até 315 | 21 | ± 4,2 | 25 | ± 6,5 |
Acima de 315 até 400 | 26 | ± 5,1 | 30 | ± 7,7 |
Acima de 400 até 500 | 32 | ± 6,3 | 36 | ± 9,2 |
Acima de 500 até 630 | 39 | ± 7,8 | 44 | ± 11,0 |
Acima de 630 até 800 | 49 | ± 9,8 | 54 | ± 13,5 |